車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 慶鈴吸塵車 | 車輛型號(hào): | 神狐牌HLQ5071TXC型吸塵車 |
公告批次: | 235 | 制造商: | |
外形尺寸: | 6600×2100×2600 | 貨廂尺寸: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
總質(zhì)量: | 7300 | 上牌噸位: | 1.6噸 |
整備質(zhì)量: | 5570 | 容積: | 3.5/1L |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4KH1-TC | 生產(chǎn)廠家: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
排量: | 2999 | 功率: | 96 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 14L |
**車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):NKR77PLPACJAY | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815 |
輪距(前/后): | 1015/1770 | 駕馭室: | 單排 |
前懸/后懸: | 1015/1770 | 前橋/后橋: | 2.5T/4.8T |
接近角/離去角: | 24/14 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
轉(zhuǎn)向器: | 液壓方向 | 變速箱: | 5檔 |
輪胎數(shù)量: | 7 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 |
離合器: | |||
備注說明: |
側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。。隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠、輪眉。 該車采用五十鈴進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、前橋2.5噸、后橋4.8噸、駕駛室可前翻單排、帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向、帶空調(diào)、油剎。
|
||
#zx_ProductDetail# |