車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)福瑞卡掃路車 | 車輛型號: | DLQ5060TSLE型掃路車 |
公告批次: | 222 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 5820×1990×2400 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 6495 | 額定載質(zhì)量: | 1500,1435 |
整備質(zhì)量: | 4865 | 容積: | |
發(fā)動機信息 | |||
發(fā)動機型號: |
YC4F90-30 CY4102-C3F |
生產(chǎn)廠家: |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
排量: |
2659 3856 |
功率: |
66 70 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 11 |
**車速: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 | |
底盤其它參數(shù) | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 |
輪距(前/后): | 駕馭室: | 排半 | |
前懸/后懸: | 1032/1488 | 前橋/后橋: | 2.2噸/3.6噸 |
接近角/離去角: | 24/13 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
轉(zhuǎn)向器: | 動力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 5噸 |
輪胎數(shù)量: | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16, | |
離合器: | |||
備注說明: |
僅采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R五款發(fā)動機
|
||