車(chē)輛名稱 | ||||
車(chē)輛主要配置 | ||||
車(chē)輛名稱: | 江淮護(hù)欄清洗車(chē) | 車(chē)輛型號(hào): | HLQ5060TQX型護(hù)欄清洗車(chē) | |
公告批次: | 228 | 制造商: | 湖北合力專用汽車(chē)制造有限公司 | |
外形尺寸: | 5960×1900×2580 | 貨廂尺寸: | ||
總質(zhì)量: | 5790 | 額定載質(zhì)量: | 1360 | |
整備質(zhì)量: | 4300 | 容積: | 3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
生產(chǎn)廠家: |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
|
排量: |
2771 2771 |
功率: |
85 75 |
|
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | ||
**車(chē)速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005,GB3847-2005 | |
底盤(pán)其它參數(shù) 底盤(pán)型號(hào);JX1060TG23 | ||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 11 | |
輪距(前/后): | 1385/1425 | 駕馭室: | 單排 | |
前懸/后懸: | 1015/1585 | 前橋/后橋: | 2/3.5 | |
接近角/離去角: | 27/18.5 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 7/5+5 | |
轉(zhuǎn)向器: | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 5檔 | |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | |
離合器: | ||||
備注說(shuō)明: | 該車(chē)主要用于城市隔離護(hù)欄清洗。車(chē)輛左側(cè)為作業(yè)裝置,右側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接和螺紋連接。后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體。 | |||
底盤(pán)配置; 江淮.帥鈴城市隔離欄清洗車(chē)專用底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)采用江淮五十鈴HFC4DA1-2B1共軌發(fā)動(dòng)機(jī)、808新款加強(qiáng)駕駛室,前橋2噸,后橋3.5噸,動(dòng)力轉(zhuǎn)向、氣剎。
節(jié)能環(huán)保:使用安全,穩(wěn)定可靠。
#zx_ProductDetail# |