車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)145搶險(xiǎn)救援照明消防車 | 車輛型號(hào): | MG5100TXFJY55X型搶險(xiǎn)救援消防車 |
公告批次: | 205 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8135×2470×3130 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 10000 | 額定載質(zhì)量: |
|
整備質(zhì)量: | 9550 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 |
生產(chǎn)廠家: |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
排量: |
5900 4500 4500 6700 5900 6234 |
功率: |
136 118 132 136 140 132 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 13 |
**車速: | 85 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):EQ1126KJ1 | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000 |
輪距(前/后): | 1900/1800 | 駕馭室: | |
前懸/后懸: | 1205/2230 | 前橋/后橋: | 5t/80 |
接近角/離去角: | 25/15 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | 6檔 | |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
離合器: | |||
備注說明: | 僅采用ISDe160 30型發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
#zx_ProductDetail# |