車(chē)輛名稱(chēng) | |||
車(chē)輛主要配置 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 福田奧鈴平板運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào): | HQG5150TPB3型平板運(yùn)輸車(chē) |
公告批次: | 214 | 制造商: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸: | 8650×2450×3150 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 15495 | 額定載質(zhì)量: | 8000 |
整備質(zhì)量: | 7300 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
CA4DF3-14E3 YC4E140-31 Phaser135Ti-S30 Phaser140Ti-E30 ISF3.8s3154 |
生產(chǎn)廠家: |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量: |
4750 4260 4000 3990 3760 |
功率: |
103 103 101 104 115 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | 13 |
**車(chē)速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)其它參數(shù) 底盤(pán)型號(hào):BJ1151VKPFG-S | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 111 |
輪距(前/后): |
1710,1830 1680,1800 |
駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1195/2755 | 前橋/后橋: | 5/10 |
接近角/離去角: | 23/10 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
轉(zhuǎn)向器: | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 6 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
離合器: | |||
備注說(shuō)明: |
| ||
平板運(yùn)輸車(chē)采用優(yōu)質(zhì)鋼制作、整車(chē)長(zhǎng)度9.65米、車(chē)廂平面寬度2.45米, 車(chē)廂平面5.7米、后部斜角30厘米,斜角處鐵板8毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿10x10兩個(gè)、我們也可以跟住用戶(hù)的要求制作。 #zx_ProductDetail# |