車輛名稱 | |||||||
車輛主要配置 | |||||||
車輛名稱: | CLW9403GYY型運油半掛車 | 車輛型號: | CLW9403GYY | ||||
公告批次: | 220 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||||
整車外形尺寸: | 12990×2500×3900 | 貨廂尺寸: | |||||
總質(zhì)量: | 40噸 | 上戶噸位: | 32.83噸 | ||||
車輛自重: | 7.17噸 | 罐體容積: | 50立方 | ||||
發(fā)動機信息 | |||||||
發(fā)動機型號: | 生產(chǎn)廠家: | ||||||
排量: | 功率: | ||||||
燃油種類: | 百公里油耗: | ||||||
**車速: | 排放標準: | ||||||
底盤其它參數(shù) | |||||||
軸數(shù): | 軸距: | 7200+1310+1310 | |||||
輪距(前/后): | 1840/1840/1840 | 軸荷: | -/23800(并裝三軸) | ||||
前懸/后懸: | -/1410 | 前橋/后橋: | |||||
接近角/離去角: | -/22 | 鋼板/彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | ||||
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | ||||||
輪胎數(shù)量: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||
離合器: | |||||||
備注說明: |
|
||||||
運輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度:0.7噸/立方米,罐體有效容積:49.2立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長3900,長軸2500,短軸1900;后段長8600,長軸2500,短軸2150。
運油半掛車方型罐體材料采用Q23**鋼板制作,罐體內(nèi)置多道加強型防浪隔板板,隔板下端有通孔,以減輕汽車行駛中罐體內(nèi)油料的沖擊和提高罐體的強度。組合罐口位于罐體頂部,大蓋上面有一個自鎖小蓋,大蓋上側(cè)安裝有呼吸閥,以確保罐內(nèi)外大氣壓力一致;帶靜電接地線。 安裝泵油系統(tǒng),通過取力器由變速箱側(cè)取力,可自吸自排;帶兩根抽油油管,配有快裝接頭,吸程6米。兩個滅火器及專用工具。
湖北合力售后服務(wù)承諾
凡在湖北合力購買的整車,底盤部分全國服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或三萬公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實行**三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內(nèi)24小時到位,省外48小時到位)。
|